AOM, AOML, AOMR e AOME, a série AOMEL de disjuntores são novos disjuntores melhorados pesquisados e desenvolvidos, combinados com as vantagens de produtos internacionais semelhantes e demanda de mercados nacionais e internacionais. Com tensão de isolamento até 1000 V, o disjuntor é aplicável aos sistemas de distribuição AC50Hz, tensão nominal de trabalho de 690 V e corrente nominal de trabalho de 10 a a 800 a, utilizados para distribuir energia eléctrica, proteger os circuitos e o equipamento de alimentação contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão, etc. Também pode ser utilizado para arranque pouco frequente do motor e protegê-lo de sobrecarga, curto-circuito ou subtensão. É apresentado com pequenas dimensões, quebras elevadas, descargas curtas, etc., é o produto ideal para os utilizadores. Pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente.
Características do produto:
Condições ambientais e de instalação:
Principais índices de desempenho:
| Digite | AOMR-160S | AOMR-160M | AOMR-160H | AOMR-250S | AOMR-250M | AOMR-250H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | 3P, 4P | 3P, 4P | |||||
| Corrente nominal (A) | 32-40, 40-50, 50-63, 63-80, 80-100, 100-125, 125-160A | 125-160, 160-200, 200-250A | |||||
| Tensão nominal | CA 400 V | CA 400 V | |||||
| Tensão nominal de isolamento | CA 1000 V | CA 1000 V | |||||
| Capacidade de quebra de curto-circuito (KA) ICU/ICS | CA 400 V | 35/25 | 50/35 | 50/50 | 35/25 | 35/25 | 50/50 |
| Número do ciclo de funcionamento | LIGADO | 3000 | 3000 | ||||
| DESLIGADO | 7000 | 7000 | |||||
| Intensidade reduzida do contorno (mm) a-b-c | 3P | 90-155-68-90 | 90-155-88-115 | 105-165-68-92 | 105-165-88-115 | ||
| 4P | 120-155-68-90 | 120-155-88-115 | 140-165-68-92 | 140-165-88-115 | |||
| Peso (kg) | 3P | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | |
| 4P | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | ||
| Dispositivo de comando eléctrico (MD) | √ | √ | |||||
| Manípulo de accionamento externo | √ | √ | |||||
| Libertação automática | Tipo electromagnético térmico | Tipo electromagnético térmico | |||||
A. Aceitamos TT, depósito de 30% e saldo de 70% antes do envio.
A. Dependemos de produtos diferentes e de quantidades diferentes. Geralmente, demora cerca de 3-15 dias. Se a quantidade for muito grande, temos de negociar.
A. Normalmente são caixas de cartão, mas também podemos embalá-las de acordo com as suas necessidades.
A. Não é totalmente um problema. Podemos preparar documentos relativos para o escritório de assuntos internos ou outro escritório para solicitar este certificado.
A. Se você tiver uma boa quantidade, não há problema absoluto de fazer o OEM.
A. A tensão nominal de isolamento do produto é de CA 1000 V.