Parâmetros operacionais e especificações técnicas de desempenho para sistemas de distribuição elétrica.
| Nº | Item Técnico | Unidade | Valor / Parâmetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão nominal | KV | 12 |
| 2 | Frequência nominal | HZ | 50/60 |
| 3 | Corrente nominal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| 4 | Corrente de quebra de curto-circuito nominal | KA | 20, 25, 31.5, 40 |
| 5 | Corrente nominal de fecho de curto-circuito (pico) | KA | 50, 63, 80, 100 |
| 6 | Resistência nominal a curto prazo à corrente | KA | 20, 25, 31.5, 40 |
| 7 | Duração nominal do curto-circuito | s | 4 |
| 8 | N.o da corrente nominal de curto-circuito que quebra | Vezes | 50 (30 acima de 40KA) |
| 9 | Sequência de funcionamento nominal | - | 0-0.3s -CO-180s -CO / 0-80-CO-180-CO (acima de 40KA) |
| 10 | Resistência nominal a impulsos de raios | KV | 75 |
| 11 | 1 min de frequência de potência, resistem à tensão | KV | 42 |
| 12 | Hora de fecho | ms | ≤ 70 |
| 13 | Horário de abertura | ms | ≤ 50 |
| 14 | Vida mecânica | Vezes | 30000 |
| 15 | Corrente de ruptura nominal do banco de condensador único | A | 630 |
| 16 | Corrente de ruptura nominal do banco de condensadores de retorno | A | 400 |
| 17 | Contactopendistance (distância percorrida) | mm | 11 ± 1 |
| 18 | Contacto de deslocação excessiva | mm | 3.5 ± 1 |
| 19 | Tensão nominal de funcionamento de ligar/desligar | V | AC110/220, DC110/220 |
| 20 | Desactivação (tensão nominal) | ms | 20~60 |
| 21 | Ligar (tensão nominal) | ms | 30~70 |
| 22 | Potência nominal do motor | W | 70 (acima de 40KA: 100 W) |
Fundada em 2012, a nossa empresa tem-se desenvolvido como um fornecedor profissional de alta tensão, equipamentos e componentes de transmissão e distribuição de energia nos últimos anos, sendo também uma das empresas modelo recomendadas para a construção e reforma da rede elétrica nacional.
Atualmente, somos especialistas na fabricação e exportação de disjuntores a vácuo (VCB), contatores a vácuo, disjuntores SF6, chaves de desconexão, interruptores de quebra de carga (LBS), painéis de distribuição e respetivos componentes. Desenvolvemos continuamente novos produtos e focamos na otimização da linha de montagem com base na nossa forte equipa técnica e de gestão de alta performance.
Com mais de dez anos de experiência em produção e vendas, os nossos produtos são amplamente reconhecidos no Sudeste Asiático, Rússia, mercado africano e países americanos pela excelente qualidade e pelo serviço pós-venda diferenciado. Como fabricantes OEM e ODM, aceitamos pequenas encomendas de teste para que os clientes conheçam de perto o padrão da nossa qualidade, embalagem e envio.