| MCCB Condições de Trabalho Normais e Métodos de Instalação | |
|---|---|
| Categoria | Requisitos |
| Elevação | O local de instalação não excede os 2000 metros acima do nível do mar |
| Temperatura do ar ambiente | O limite superior não exceda 40 ºC; o limite inferior não exceda -5 ºC; o valor médio de 24 horas não excede os 35 ºC |
| Nível de poluição | Nível 3 |
| Categoria de instalação | Instalação Categoria ILL, disjuntor 1600A IV |
| Condições atmosféricas | A humidade relativa atmosférica não excede os 50% quando a temperatura do ar ambiente é de 40 C. pode ter uma humidade relativa superior a uma temperatura mais baixa. A humidade relativa máxima média do mês de wettest é de 90% e a temperatura mínima média do mês é de 25 C. Considerando a condensação que ocorre na superfície do produto devido a alterações de temperatura. |
| Condições de Instalação | Instalado em locais sem agitação significativa e vibração por choque, o campo magnético perto do local de instalação não deve exceder 5 limes do campo magnético em qualquer direção, e os disjuntores de fuga devem ser instalados verticalmente. |
| Instalação | O disjuntor pode ser instalado verticalmente (ou seja, verticalmente) ou horizontalmente (ou seja, horizontalmente). |
| Modo de entrada | O disjuntor não pode descer, ou seja, apenas 1,3,5 linhas de alimentação, 2,4,6 linhas de carga |
O disjuntor de caixa moldada MCCB é um novo tipo de disjuntor projetado e desenvolvido através da adoção de uma combinação de tecnologias avançadas internacionais.
Disjuntor com dispositivo de protecção contra sobrecarga, curto-circuito e subtensão para proteger as linhas de alimentação e o equipamento contra danos.
O disjuntor pode ser instalado verticalmente (ou seja, carga vertical) ou horizontalmente (ou seja, carga cruzada).
De acordo com o nível da sua capacidade nominal de quebra de curto-circuito, está dividido em três categorias, nomeadamente tipo L (tipo padrão), tipo M (tipo de quebra relativamente elevada), tipo H (tipo de quebra elevada). O produto é de pequeno volume, elevada capacidade de quebra, curto arco e características antivibração, sendo ideal para utilização em terra e marítima.
Tensão de isolamento nominal de 800 V, adequada para CA DE 50 HZ, tensão de trabalho nominal de 690 V e inferior ao circuito para arranque pouco frequente.
| Modelo | ASKM1L-125 | ASKM1L-250 | ASKM1L-400 | ASKM1L-630 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominal da estrutura INM (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||
| Corrente nominal em (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||
| N.o de pólos | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
| Tensão de isolamento nominal Ui (V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | |||
| Tensão nominal de funcionamento Ue (V) | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | |||
| Tensão de resistência nominal de impulso Uimp (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Distância do arco (mm) | ≯ 50 (0)** | ≯ 50 (0)** | ≯ 100 (0)** | ≯ 100 (0)** | |||
| Nível de capacidade de travagem | M | M | M | M | |||
| Capacidade de quebra de curto-circuito Ultimate Icu (kA) | AC400V | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
| Serviço de capacidade de travagem de curto-circuito Ics (kA) | AC400V | 35 | 35 | 50 | 50 | ||
| Corrente de ação residual nominal I△n (A) | Tipo AC residual proteção contra corrente | Pinça tipo U, sem atraso | 0.03/0.1/0.3/0.5 | 0.03/0.1/0.3/0.5 | - | - | |
| Pinça tipo V, comutável | 1.0/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.3/0.5/1 | |||
| Pinça tipo W, comutável | 0.3/1/3/10 | 0.3/1/3/10 | 1/3/10/30 | 1/3/10/30 | |||
| Tipo A proteção contra corrente residual | Tripper tipo VA, comutável | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.3/0.5/1 | ||
| Categoria de utilização | A | ||||||
| Corrente de não acção residual nominal I△no (mA) | ½ i △ n(A) | ||||||
| Capacidade nominal residual de curto-circuito I△m (kA) | ¼ Icu | ||||||
| Desempenho operacional (vezes) | Vida útil eléctrica (vezes) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||
| Vida útil mecânica (vezes) - sem manutenção | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||
| Vida útil mecânica (vezes) - com manutenção | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | |||
Dimensões de contorno (mm)
|
W (3P/4P) | 92/122 | 107/142 | 150/198 | 210/280 | ||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | |||
| H | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | |||