Concebida para aplicações industriais exigentes e de grande elevação, a nossa caixa de distribuição montada na parede foi fabricada em aço galvanizado a quente para uma resistência superior à corrosão.
Com protecção IP54/IP65 contra a entrada de pó e água, possui um vedante de porta moldado por injecção de precisão e uma placa de montagem integrada para uma instalação sem esforço.
Totalmente personalizável em tamanho e acabamento com suporte OEM/ODM, acomoda classificações de 16 a 50 a 48 V a 480 V, proporcionando uma distribuição de energia robusta e fiável com proteção integrada contra sobrecarga e curto-circuito.
| Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Nome do produto | Armário de distribuição de energia |
| Palavras-chave | Caixa de distribuição |
| Tensão nominal | 48 V / 220 V / 415 V / 440 V / 450 V / 480 V |
| Corrente nominal | 16 A / 20 A / 30 A / 32 A / 50 A |
| Número de tomadas | 0/6/8/12/16 (personalizável) |
| Material do invólucro | Placa de aço galvanizado a quente |
| Espessura da placa da porta | 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm |
| Dimensões (A × L × P) | 300-1000 mm × 300-1000 mm × 200-250 mm |
| Personalização do tamanho | Totalmente personalizável |
| Tratamento de superfície | Revestimento em pó/galvanização/oxidação/electroforese |
| Funcionalidades de proteção | À prova de água/pó/à prova de fogo/antirroubo |
| Função de segurança | Protecção contra sobrecarga e curto-circuito |
| Tipo de instalação | Montado na parede com portas de saída de cabo inferiores |
| Classificação de proteção IP | IP54/IP65 |
| Aplicação | Edifícios industriais/comerciais/de alto nível |
| Série de caixas de fundação (JXF1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Espessura da placa de aço (mm) | Dimensões externas (mm) | |||
| Painel da porta | Caixa | Altura | Largura | Profundidade | |
| JXF1 - 4030 / 20C | 0.8 | 0.6 | 400 | 300 | 200 |
| JXF1 - 5040 / 20C | 500 | 400 | 200 | ||
| JXF1 - 6050 / 20C | 600 | 500 | 200 | ||
| JXF1-3040/20B | 1.0 | 0.8 | 300 | 400 | 200 |
| JXF1-4030/20B | 400 | 300 | 200 | ||
| JXF1-4050/20B | 400 | 500 | 200 | ||
| JXF1-5040/20B | 500 | 400 | 200 | ||
| JXF1-5040/25B | 500 | 400 | 250 | ||
| JXF1-5060/20B | 500 | 600 | 200 | ||
| JXF1-6050/20B | 600 | 500 | 200 | ||
| JXF1-6050/25B | 0.9 | 600 | 500 | 250 | |
| JXF1-7050/20B | 700 | 500 | 200 | ||
| JXF1-6080/20B | 600 | 800 | 200 | ||
| Série de caixas de fundação espessadas (JXF1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Espessura da placa de aço (mm) | Dimensões externas (mm) | |||
| Painel da porta | Caixa | Altura | Largura | Profundidade | |
| JXF1-4030/20A | 1.2 | 1.0 | 400 | 300 | 200 |
| JXF1-5040/20A | 500 | 400 | 200 | ||
| JXF1-6050/20A | 600 | 500 | 200 | ||
| JXF1-6050/25A | 600 | 500 | 250 | ||
| JXF1-7050/20A | 700 | 500 | 200 | ||
| JXF1-8060/20A | 800 | 600 | 200 | ||
| JXF1-8060/25A | 800 | 600 | 250 | ||
| JXF1-80100/20A | 800 | 1000 | 200 | ||
| JXF1-10080/20A | 1000 | 800 | 200 | ||
| JXF1-10080/25A | 1000 | 800 | 250 | ||
Ideal para torres de vários andares, esta caixa garante uma potência fiável no chão em salas de utilidades e veios com uma robusta protecção IP65 contra variações ambientais.
Adequada para pavimentos de fábrica de uso intensivo, esta caixa suporta pó, humidade, vibração e mudanças de temperatura, mantendo a integridade operacional em ambientes de produção exigentes.
Perfeito para centros comerciais e hotéis, o seu acabamento com revestimento em pó e dimensões flexíveis integram-se perfeitamente com o design arquitectónico, satisfazendo ao mesmo tempo requisitos rigorosos de código de segurança centralizado.
A proteção à prova de água IP65 superior é excelente em estruturas de estacionamento e locais de construção, protegendo os circuitos contra chuva, neve e contaminantes transportados pelo ar em condições exteriores expostas.