A tensão de isolamento nominal do circuito operado por corrente residual em série do disjuntor é de 1000 V, o que é adequado para redes de distribuição de ligação direta (TT) de ponto neutro com quatro fios trifásicos e frequência de 50 Hz CA, com classificação de 400 V.
Este equipamento opera com tensão e corrente nominal de até 630A. É amplamente utilizado para fornecer proteção contra contato indireto, evitando o perigo de incêndio causado pela corrente de falha de ligação à terra devido a danos no isolamento do equipamento. Além disso, pode ser utilizado para distribuir energia elétrica de forma eficiente e proteger as linhas e equipamentos de alimentação contra sobrecargas, curtos-circuitos, sobretensão, falha de ligação à terra monofásica por subtensão e outras avarias operacionais.
Os produtos cumprem estritamente as seguintes normas de segurança e qualidade: Aparelhagem de baixa tensão e engrenagem de controlo - Parte 2: Disjuntor (IEC60947-2).
| Especificação / Modelo | SRM1E-125CY / SRM1E-125CS | SRM1E-250CY / SRM1E-250CS | SRM1E-400CY / SRM1E-400CS | SRM1E-630CY / SRM1E-630CS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominal do grau de revestimento (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |
| N.o de pólos | 4P | 4P | 4P | 4P | |
| Tensão nominal de funcionamento UE (V) | CA 400 / 50 Hz | ||||
| Tensão de isolamento nominal IU (V) | 800 | 1000 | |||
| Tensão de resistência nominal a impactos (V) | 8000 | ||||
| Distância de intermitência (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | |||
| Capacidade de quebra de curto-circuito limite (kA) | 50 | 65 | 85 | ||
| Capacidade de travagem de curto-circuito ICS (kA) | 35 | 42 | 65 | ||
| Capacidade de curto-circuito residual nominal ligada/desligada I△m (kA) | 12.5 | 16.25 | 21.25 | ||
| Resistência nominal a curto prazo à corrente (kA) | 1.5 | 3 | 5 | 8 | |
| Características de funcionamento de corrente residual | Tipo de CA | ||||
| Corrente residual nominal de funcionamento I△n (mA) | 50/100/200/300/400/500/600/800 Controlo automático MCU ou manual |
100/200/300/400/500/600/800/1000 Monitorização automática MCU ou manual |
|||
| Funcionalidades de tempo de funcionamento residual | Tipo atrasado / não atrasado | ||||
| Limite de tempo de não condução (s) | 0.06:2I△n | ||||
| Tempo(s) de quebra | I△n ≤ 0.5; 2I△n ≤ 0.2; 5I△n ≤ 0.15 | ||||
| Tempo de refecho automático (s) | 20 - 60 | ||||
| Desempenho operacional (vezes) | Alimentação | 1500 | 1000 | 1000 | |
| Não ligado | 8500 | 7000 | 4000 | ||
| Total | 10000 | 8000 | 5000 | ||
| Funções de sobrecarga e curto-circuito | Proteção de três fases, eletronicamente ajustável | ||||
| Valor de protecção contra sobretensão (V) | Valor de definição (250 ~ 300) ± 5% | ||||
| Valor de protecção de subtensão (V) | Valor de definição (145 ~ 200) ± 5% | ||||
| Tempo de atraso do controle de link (ms) | ≤ 40 ms | ||||
| Tempo de atraso de comunicação (ms) | ≤ 200 ms | ||||
Atua quando a corrente de carga ultrapassa o limite seguro por um período de tempo prolongado, evitando o superaquecimento do condutor.
Atua coordenando tempos de resposta específicos para isolar falhas de curto-circuito de forma seletiva no circuito.
Disparo imediato em caso de correntes de falha de curtíssima duração e alta intensidade, garantindo proteção total contra avarias graves.
Protege vidas e equipamentos contra fugas de corrente de terra acidentais.
Caso a corrente de fuga seja eliminada dentro de 5 segundos após a abertura, o disjuntor volta a operar normalmente. Se a falha persistir, o sistema bloqueia e exige religamento manual.
Disparo automático se a tensão ultrapassar o valor limite ajustado (padrão de fábrica: 275V). Retorna ao funcionamento quando a tensão normaliza.
Desliga o sistema quando a tensão da linha cai abaixo do valor configurado (padrão de fábrica: 145V), protegendo motores e equipamentos sensíveis.
Ativa o desligamento imediato se houver ausência de fase no terminal de alimentação da linha.